Descripción de productos
1. La estructura de acero se fabrica, con un diseño compacto, construcción ligera y excelente estabilidad de rigidez.
2. El calibre trasero está equipado con un dispositivo de visualización digital inteligente para el conteo automático de la cantidad de cizallamiento y el ajuste de distancia ajustable de acuerdo con los requisitos del cliente.
3.La órbita móvil de las vigas de la cuchilla se inclina hacia adelante a la superficie de soporte de la cuchilla inferior, asegurando una superficie de cizallamiento fina. Los tornillos de sujeción en la cuchilla superior permiten un ajuste preciso para minimizar " trapo" o " burring" en el borde cizallado del material.
El conjunto de retención utiliza muelles de mariposa y bloques de talón antideslizante en el dispositivo de placa de retención para aplicar una mayor presión sin dañar la superficie de chapa metálica.
5. La máquina es accionada por una caja de cambios autónoma y totalmente cerrada montada directamente en el eje principal, con una construcción compacta y engranajes bien lubricados para un bajo nivel de ruido y una larga vida útil.
6. La máquina funciona sin embrague o volante; corta directamente chapa de metal accionada por un motor de freno magnético, reduciendo el tiempo de inactividad y ahorrando energía.
7. Tanto los medidores frontales como traseros están equipados con placas de escala que muestran las mediciones para una sincronización fácil durante los ajustes.
Imagen del producto
Parámetros técnicos
Especificaciones | Corte Espesor (mm) | Corte Ancho(mm) | Corte Ángel(°) | Golpear la pelota (mm) | Límite de viaje inverso Alcance(mm) | Motor Electricidad(kilovatios) | General Tamaño(mm) |
Q11 - 2x1000 | 2 | 1000 | 1°30' | 75 | 350 | 1.5 | 1580x1450x1080 |
Q11 - 2x1300 | 2 | 1300 | 1°30' | 75 | 350 | 1.5 | 1580x1450x1100 |
Q11 - 3x1200 | 3 | 1200 | 2°25' | 55 | 350 | 2.2 | 1980x1500x1300 |
Q11 - 3x1300 | 3 | 1300 | 2°14' | 55 | 350 | 3 | 1980x1500x1300 |
Q11 - 3x1500 | 3 | 1500 | 2° | 55 | 350 | 3 | 2280x1500x1300 |
Q11 - 4 - x2000 | 4 | 2000 | 1°30' | 25 | 500 | 5.5 | 3050x1900x1350 |
Q11 - 4x2500 | 4 | 2500 | 1°30' | 25 | 500 | 5.5 | 3580x1900x1350 |
Q11 - 4x3200 | 4 | 3200 | 1°14' | 20 | 500 | 7.5 | 4200x1960x1350 |
Q11 - 6.3x2000 | 6.3 | 2000 | 2° | 40 | 500 | 5.5 | 3160x1760x1530 |
Q11 - 6x2500 | 6 | 2500 | 1°45' | 40 | 500 | 7.5 | 3660x1760x1530 |
Q11 - 8x2500 | 8 | 2500 | 1°57' | 45 | 500 | 11 | 3680x160x1550 |
Q11 - 13x2500 | 13 | 2500 | 3° | 30 | 600 | 15 | 3580x2300x2500 |
Q11 - 16x2500 | 16 | 2500 | 3° | 30 | 700 | 18.5 | 3680x2600x2500 |
Q11 - 202x2500 | 20 | 2500 | 3° | 25 | 700 | 30 | 3850x2800x2800 |
Etiquetas: