Описание продукции
1. Высокоскоростные прямые продажи фабрики изгибающей машины ЧПУ, подходящие для обработки небольшого листа металла;
2.Быстрее, удобнее и эффективнее; Дизайн новый, высокая точность, низкий шум;
3. Серво управление 4 оси YXRZ; Инструментная станка оснащена лазерной защитой с обеих сторон формы.
Изображения продукции
Высокоскоростные характеристики
Скорость холостого хода: 150 - 400 мм / с | Скорость работы (медленная): 5 - 20 мм / с | Скорость возврата:150 мм / с |
Технический параметр
Параметры | Модуль | Параметры | Единицы измерения |
Сила изгиба (KN9) | 1300 | Максимальное обратное расстояние(мм) | 500 |
Длина изгиба (mm) | 2000 | Скорость по оси X и R(мм / с) | 400 |
Расстояние(мм) | 1700 | Точность осей X и R(мм) | ±0.025 |
Глубина горла(мм) | 400 | Количество лотков | 2 |
Маршрут цилиндра (Y1 + Y2)(мм) | 200 | Назад, стоп, стоп. | 3 |
Высота формы(мм) | 450 | Мощность двигателя(В кВт) | 11 |
Скорость падения по оси Y(мм / с) | 120 | Длина (мм) | 2300 |
Скорость возвращения оси Y(мм / с) | 100 | Ширина(мм) | 2100 |
Скорость работы по оси Y(мм / с) | 4~15 | Высота (мм) | 2900 |
Точность оси Y(мм) | ±0.01 | Вес (кг) | 7000 |
Линейность(мм) | ±0.03/m |
Метки: