Descrição dos produtos
Pode completar o processo de pré-dobra, bobinagem e calibração de perfis com um carregamento, estrutura avançada e funções completas, e pode ser colocado verticalmente ou horizontalmente de acordo com o uso do usuário.
É o equipamento de moldagem de perfil mais avançado em casa e no exterior, que é amplamente utilizado no petróleo, indústria química, estrutura de aço, fabricação de máquinas e outras indústrias para a produção de várias flanges redondas.
Imagens do Produto
Parâmetro técnico
Parâmetros técnicos | Resistência máxima à flexão do módulo de secção | |||||||
6 | 16 | 30 | 45 | 75 | 100 | 140 | ||
Especificação | 6 | 16 | 30 | 45 | 75 | 100 | 140 | |
Alimentação de dobra | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Limite de rendimento material | 250 | |||||||
Aço angular em rotação | Secção Máxima | 40x5 | 70x8 | 80x8 | 90x10 | 100x10 | 120x12 | 140x16 |
DIA de dobra mínima | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 2400 | |
Saída angular em aço | Secção Máxima | 50x5 | 80x8 | 90x10 | 100x10 | 120x12 | 140x16 | 150x16 |
DIA de dobra mínima | 800 | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | |
Saída do canal | Secção Máxima | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 |
DIA de dobra mínima | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1100 | 1700 | 1200 | |
Aço canalizado por sua vez | Secção Máxima | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 |
DIA de dobra mínima | 700 | 900 | 1000 | 1150 | 1600 | 1700 | 1700 | |
Viragem horizontal plana em aço | Secção Máxima | 100x18 | 150x25 | 180x25 | 200x30 | 220x40 | 250x40 | 280x50 |
DIA de dobra mínima | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | |
Viragem vertical plana em aço | Secção Máxima | 50x8 | 75x16 | 90x20 | 100x25 | 110x40 | 120x40 | 150x40 |
DIA de dobra mínima | 500 | 760 | 800 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | |
Dobra redonda do aço | Secção Máxima | 38 | 52 | 62 | 75 | 85 | 90 | 100 |
DIA de dobra mínima | 450 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | |
Dobra redonda do tubo | Secção Máxima | 42x4 | 76x4.5 | 89x5 | 89x8 | 114x5 | 159x5 | 168x6 |
DIA de dobra mínima | 500 | 750 | 900 | 900 | 1200 | 2000 | 2000 | |
Dobra quadrada do tubo | Secção Máxima | 45x3 | 60x4 | 70x4 | 80x6 | 90x8 | 100x10 | 125x10 |
DIA de dobra mínima | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | |
Viragem vertical em aço I | Secção Máxima | - | - | - | - | 10 | 12.6 | 14 |
DIA de dobra mínima | - | - | - | - | 2000 | 2500 | 3000 |
Parâmetros técnicos | Resistência máxima à flexão do módulo de secção | |||||||
180 | 260 | 320 | 400 | 500 | 780 | 1000 | ||
Especificação | 180 | 260 | 320 | 400 | 500 | 780 | 1000 | |
Alimentação de dobra | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | |
Limite de rendimento material | 250 | |||||||
Aço angular em rotação | Secção Máxima | 150x16 | 160x16 | 180x14 | 200x18 | 200x20 | 200x22 | 200x25 |
DIA de dobra mínima | 2600 | 2600 | 3600 | 3600 | 4000 | 6000 | 8000 | |
Saída angular em aço | Secção Máxima | 160x16 | 250x25 | 200x18 | 200x24 | 250x25 | 250x28 | 250x30 |
DIA de dobra mínima | 2000 | 2500 | 3600 | 3600 | 4000 | 6000 | 8000 | |
Saída do canal | Secção Máxima | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
DIA de dobra mínima | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2400 | 3000 | 4000 | |
Aço canalizado por sua vez | Secção Máxima | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
DIA de dobra mínima | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2400 | 3000 | 4000 | |
Viragem horizontal plana em aço | Secção Máxima | 300x50 | 330x50 | 360x60 | 400x75 | 500x76 | 600x80 | 700x90 |
DIA de dobra mínima | 1500 | 1900 | 2000 | 2400 | 2400 | 3000 | 4000 | |
Viragem vertical plana em aço | Secção Máxima | 180x30 | 190x40 | 190x50 | 200x50 | 200x60 | 250x70 | 300x70 |
DIA de dobra mínima | 2000 | 2000 | 2400 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | |
Dobra redonda do aço | Secção Máxima | 110 | 120 | 135 | 150 | 160 | 180 | 200 |
DIA de dobra mínima | 1300 | 1350 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2800 | |
Dobra redonda do tubo | Secção Máxima | 168x8 | 219x8 | 245x8 | 273x8 | 323x10 | 355x7 | 406x7 |
DIA de dobra mínima | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4200 | 6000 | 8000 | |
Dobra quadrada do tubo | Secção Máxima | 140x10 | 150x10 | 165x10 | 180x12 | 200x12 | 250x12 | 300x10 |
DIA de dobra mínima | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 5000 | 8000 | 12000 | |
Viragem vertical em aço I | Secção Máxima | 16 | 18 | 20b | 22b | 25b | 28 | 30 |
DIA de dobra mínima | 3500 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 |
Marcações: