Descrição dos produtos
A máquina de corte de guilhotina hidráulica QC11Y / K com E21S adota estrutura soldada totalmente de aço e tratamento abrangente (envelhecimento de vibração, tratamento térmico) para eliminar o estresse interno, com boa rigidez e estabilidade. O eixo X (calibre traseiro) e o tempo de corte podem ser programados pelo controlador de sistema E21S, que pode armazenar até 40 grupos de programas. Sistema hidráulico integrado avançado com alta confiabilidade.
Três pontos de guia de rolamento de suporte são usados para eliminar a lacuna de suporte e melhorar a qualidade de corte. Ajuste da folga da lâmina pela roda manual ou elétrica, rápido, preciso e conveniente. Lâmina retangular com todas as quatro bordas, longa vida útil. Suporte de lâmina superior com estrutura inclinada para dentro, fácil de soltar o material e melhorar a precisão da peça de trabalho. Função de corte segmentada com alinhamento de luz.
Sistema de controlo numérico
Padrão E21S (ESTUN) | DAC-360T (Eliminar) Opcional | CybTouch 8G (CYBELEC) Opcional |
Controle de movimento do calibre traseiro (eixo X) Controlo do motor ou inversor CA Posicionamento inteligente e unilateral Função de contagem de peças Saída digital programável dupla 40 programas armazenados, 25 passos por programa Uma chave de backup/restauração dos parâmetros Unidade para mm/polegada Língua chinesa/inglesa Ajuste do ângulo de corte | Carcaça baseada em painel LCD brilhante Controlo do gabarito traseiro / frontal Recuar a função Controlo do ângulo de corte e da abertura Limitação do comprimento do curso Movimento manual de todos os eixos Controlo da força Medição da espessura da folha Regressar à função Remetente Suporte à folha | Ecrã tátil de alto contraste, com cores vivas Páginas simples, teclas grandes, exibição clara Interface intuitiva e de fácil utilização Programação completa das peças em segundos Configuração rápida da máquina com página de corte |
Detalhes do Produto
★ Motor principal German famous brand motor improves the lifespan of the machine and keeps the machine working in low noise environment. | |
★ Parafuso de esferas HIWIN Adjust Back gauge Up and Down
| |
★ Blade Clearance Adjustment Adjust the cutting blades gap by motor according the cutting thickness of the metal sheet can get better cutting performance. | |
★ Rexroth Valve World famous brand REXROTH, Sub-brand of BOSCH, which is the professional hydraulic valve supplier. | |
Parâmetro técnico
Especificação | shearing espessura (mm) | shearing largura (mm) | Strokes (mm) | Backgauge range (mm) | Corte angle (°) | Height of work table (mm) | Power of motor (kw) |
QC11YK-6X2500 | 6 | 2500 | 8~16 | 20~600 | 30'~1°30 | 800 | 7.5 |
QC11YK-6X3200 | 6 | 3200 | 8~16 | 20~600 | 30'~1°30 | 800 | 7.5 |
QC11YK-6X4000 | 6 | 4000 | 8~16 | 20~600 | 30'~1°30 | 800 | 7.5 |
QC11YK-6X5000 | 6 | 5000 | 8~16 | 20~800 | 30'~1°30 | 900 | 11 |
QC11YK-6X6000 | 6 | 6000 | 8~16 | 20~800 | 30'~1°30 | 1000 | 11 |
QC11YK-8X2500 | 8 | 2500 | 8~16 | 20~600 | 30'~1°45 | 800 | 11 |
QC11YK-8X3200 | 8 | 3200 | 8~16 | 20~600 | 30'~1°45 | 850 | 11 |
QC11YK-8X4000 | 8 | 4000 | 8~16 | 20~600 | 30'~1°45 | 900 | 11 |
QC11YK-8X5000 | 8 | 5000 | 8~16 | 20~800 | 30'~2° | 1000 | 15 |
QC11YK-8X6000 | 8 | 6000 | 8~16 | 20~800 | 30'~2° | 1050 | 15 |
QC11YK-12X2500 | 12 | 2500 | 8~12 | 20~800 | 30'~2° | 840 | 15 |
QC11YK-12X3200 | 12 | 3200 | 8~12 | 20~800 | 30'~2° | 900 | 15 |
QC11YK-12X4000 | 12 | 4000 | 8~12 | 20~800 | 30'~2° | 940 | 15 |
QC11YK-12X5000 | 12 | 5000 | 8~12 | 20~1000 | 30'~2° | 1000 | 22 |
QC11YK-12X6000 | 12 | 6000 | 8~12 | 20~1000 | 30'~2° | 1060 | 30 |
QC11YK-16X2500 | 16 | 2500 | 8~12 | 20~800 | 30'~2° | 840 | 22 |
QC11YK-16X3200 | 16 | 3200 | 7~10 | 20~800 | 30'~2°30 | 900 | 22 |
QC11YK-16X4000 | 16 | 4000 | 7~10 | 20~800 | 30'~2°30 | 940 | 22 |
QC11YK-16X5000 | 16 | 5000 | 7~10 | 20~1000 | 30'~2°30 | 1000 | 30 |
QC11YK-16X6000 | 16 | 6000 | 7~10 | 20~1000 | 30'~2°30 | 1100 | 37 |
QC11YK-20X2500 | 20 | 2500 | 7~10 | 20~800 | 30'~2°30 | 900 | 30 |
QC11YK-20X3200 | 20 | 3200 | 6~10 | 20~800 | 1°30~3° | 950 | 30 |
QC11YK-20X4000 | 20 | 4000 | 6~10 | 20~800 | 1°30~3° | 1100 | 30 |
QC11YK-20X5000 | 20 | 5000 | 6~10 | 20~1000 | 1°30~3° | 1100 | 37 |
QC11YK-20X6000 | 20 | 6000 | 6~9 | 20~1000 | 1°30~3° | 1200 | 37 |
QC11YK-25X2500 | 25 | 2500 | 6~9 | 20~800 | 1°30~3°30 | 900 | 37 |
QC11YK-25X3200 | 25 | 3200 | 6~9 | 20~800 | 1°30~3°30 | 950 | 37 |
QC11YK-25X4000 | 25 | 4000 | 6~8 | 20~1000 | 1°30~3°30 | 1100 | 37 |
QC11YK-32X2500 | 32 | 2500 | 6~8 | 20~1000 | 1°30~4° | 1000 | 55 |
QC11YK-32X3200 | 32 | 3200 | 6~8 | 20~1000 | 1°30~4° | 1100 | 55 |
QC11YK-40X2500 | 40 | 2500 | 4~6 | 20~1000 | 1°30~4° | 1200 | 55 |
QC11YK-40X3200 | 40 | 3200 | 4~6 | 20~1000 | 1°30~4° | 1200 | 55 |
Marcações:máquina de corte